Începând cu data de 15.07.2020 va intra în vigoare noul program de transport în comun de călători cu autobuze şi tramvaie în conformitate cu prevederile H.C.L.M nr 237/29.05.2020, cu următoarul traseu nou:
Articol actualizat pe 29.12.2023
TUR: VIDIN – STR. INDUSTRIEI – CEZAR PETRESCU – CALEA GALATI – B-DUL. DOROBANTILOR – STR. G-RAL E. GRIGORESCU – GARA CFR – STR.GRIVITA – STR.SCOLILOR – STR. PIETATII – AUTOGARA BRAICAR
RETUR: AUTOGARA BRAICAR – STR. PIETATII – STR.SCOLILOR – STR.GRIVITA – GARA CFR – STR. G-RAL. E. GRIGORESCU – B-DUL. DOROBANTILOR – CALEA GALATI – CEZAR PETRESCU – STR. INDUSTRIEI – VIDIN
Traseul Nr. 8 se transformă în traseul nr. 15 cu următorul itinerar:
Tur: Orar Autobuz Traseu Nr 15 Braicar:
De duminică până sâmbătă | |
---|---|
1 | 5:10 |
2 | 5:30 |
3 | 5:50 |
4 | 6:10 |
5 | 6:30 |
6 | 6:50 |
7 | 7:10 |
8 | 7:30 |
9 | 7:50 |
10 | 8:10 |
11 | 8:30 |
12 | 8:50 |
13 | 9:10 |
14 | 9:30 |
15 | 9:50 |
16 | 10:10 |
17 | 10:30 |
18 | 10:50 |
19 | 11:10 |
20 | 11:30 |
21 | 11:50 |
22 | 12:10 |
23 | 12:30 |
24 | 12:50 |
25 | 13:10 |
26 | 13:30 |
27 | 13:50 |
28 | 14:10 |
29 | 14:30 |
30 | 14:50 |
31 | 15:10 |
32 | 15:30 |
33 | 15:50 |
34 | 16:10 |
35 | 16:30 |
36 | 16:50 |
37 | 17:10 |
38 | 17:30 |
39 | 17:50 |
40 | 18:10 |
41 | 18:30 |
42 | 18:50 |
43 | 19:10 |
44 | 19:30 |
45 | 19:50 |
46 | 20:10 |
47 | 20:30 |
48 | 20:50 |
49 | 21:10 |
50 | 21:30 |
51 | 21:50 |
52 | 22:10 |
53 | 22:30 |
Retur: Orar Autobuz Traseu Nr 15 Braicar:
De duminică până sâmbătă | |
---|---|
1 | 5:15 |
2 | 5:35 |
3 | 5:55 |
4 | 6:15 |
5 | 6:35 |
6 | 6:55 |
7 | 7:15 |
8 | 7:35 |
9 | 7:55 |
10 | 8:15 |
11 | 8:35 |
12 | 8:55 |
13 | 9:15 |
14 | 9:35 |
15 | 9:55 |
16 | 10:15 |
17 | 10:35 |
18 | 10:55 |
19 | 11:15 |
20 | 11:35 |
21 | 11:55 |
22 | 12:15 |
23 | 12:35 |
24 | 12:55 |
25 | 13:15 |
26 | 13:35 |
27 | 13:55 |
28 | 14:15 |
29 | 14:35 |
30 | 14:55 |
31 | 15:15 |
32 | 15:35 |
33 | 15:55 |
34 | 16:15 |
35 | 16:35 |
36 | 16:55 |
37 | 17:15 |
38 | 17:35 |
39 | 17:55 |
40 | 18:15 |
41 | 18:35 |
42 | 18:55 |
43 | 19:15 |
44 | 19:35 |
45 | 19:55 |
46 | 20:15 |
47 | 20:35 |
48 | 20:55 |
49 | 21:15 |
50 | 21:35 |
51 | 21:55 |
52 | 22:15 |
53 | 22:35 |
Luni 5:15 – 22:35
Marți 5:15 – 22:35
Miercuri 5:15 – 22:35
Joi 5:15 – 22:35
Vineri 5:15 – 22:35
Sâmbătă 5:15 – 22:35
Dumincă 5:15 – 22:35
Sursa: Braicar Braila
Gasiti si alte trasee accesand Info util