Tu știi în ce perioadă a fost contruit blocul tău? Află dacă se regăsește în lista de clădiri cu risc seismic din Galați!
Urmarește-ne și pe: Instagram, Facebook, Twitter, Telegram
Cuprins
Care sunt gradele de risc seismic în care sunt încadrate clădirile?
Clasa RsI – corespunde construcțiilor cu risc ridicat de prăbușire la cutremure, având intensitate corespunzătoare zonelor seismice de calcul (cutremurul de proiectare),
Clasa RsII – corespunde construcțiilor la care probabilitatea de prăbușire este redusă, dar la care sunt așteptate degradări structurale majore sub incidența cutremurului de proiectare;
Clasa RsIII – corespunde construcțiilor la care sunt așteptate degradări structurale, care nu afectează semnificativ siguranță structurală, dar la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante;
Clasa RsIV – corespunde construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui corespunzător construcțiilor noi, proiectate în baza prescripțiilor în vigoare.
Propuneri consolidare:
Nr. crt. | Adresa | An proiect | Risc seismic | Situatie locativa | Observatii |
1 | Str. Al. I. Cuza nr.49 | – | 1 | Proprietar 1 Primarie-1 contract | ET. 1999 Corp A-demolat partial, Corp B-demolat |
2 | Str. Al I Cuza Voda nr.51 | – | 3 | Proprietari – 4 Chiriasi 2 | Consolidat partial revendicat, restituit in natura Disp. 2712/10.05.2006 |
3 | Str. Al. I Cuza Voda nr.70 | – | 1 | 5 chiriasi, 1 proprietar | (ET)- 2000 |
4 | Str. Al I Cuza Voda nr.47 | – | 2 | SAD + Primarie | ET-2000 |
5 | Str. Al. I. Cuza nr. 29 | – | 2 | Chiriasi (3) Proprietari(3) | ET – 2002 |
6 | Str. Al. I. Cuza nr. 44 | – | 2 | Primarie | PR. 1259/2003 |
7 | Str. Al. I. Cuza nr. 36 | – | 2 | Primarie – 6 contracte | ET – 2008; Consolidare |
8 | Str. Aleea Scolii nr. 11 | – | 2 | Proprietar | (sponsorizare) |
9 | Str.N.Balcescu nr.34 | – | 1 | Primarie – 9 contracte Proprietari – 3 | ET – 1999; Nu litigiu,nu revendicata – fosta N.Balcescu nr.42 |
10 | Str. Brailei nr.14 | – | 1 | Proprietari – 4 Primarie – 6 contr + S.A.D. – 1 contract | ET – 2002; Nu este revendicat |
11 | Str. N. Balcescu nr.37 | – | 2 | Primarie – 2 contracte Proprietari – 2 contracte | ET – 2001; Nu este in litigiu, nu este revendicat |
12 | Str. N. Balcescu nr.76 | – | 1 | Primarie – 5 contracte Proprietari – 4 | (ET)-2000; Revendicat – nesolutionat |
13 | Str. N. Balcescu nr. 21 | – | 1 | Primarie + proprietar | |
14 | Colegiul Aurel Vlaicu | – | 3 | Primarie | Camin B |
15 | Str. Democratiei nr. 11 | – | 2 | Primarie | |
16 | Str. Regiment 11 Siret | – | 2 | Primarie | Dispensar TBC |
17 | Tiglina I | – | 2 | Primarie | Dispensar medical |
18 | Str. Rosiori 33 | – | 2 | Primarie | Dispensar medical |
19 | Str. Domneasca nr.94 | – | 3 | Primarie – 6 contr. Proprietari – 6 ; S.A.D. – 1 contr. | corp B; Nu este in litigiu, nu este revendicat |
20 | Str. Domneasca nr. 124 | – | 2 | Primarie – 2 contracte | (ET)-2001; Nu este in litigiu, nu este revendicat |
21 | Str. Domneasca nr. 133 | – | 2 | Primarie – 5 contracte | ET – 2002 |
22 | Str. Domneasca nr. 126 | – | 1 | Proprietar + Chirias | (ET)-2001; Revendicat |
23 | Str. Domneasca nr. 90 | – | 2 | Primarie | Policlinica cu plata ET nr. 103/2014; S.C. MUSAT S.R.L. |
24 | Str. Eroilor nr.28 | – | 1 | Corp A: Primarie – 2 contr. S.A.D. – 4 contracte | ET – 2000;Reactualizare 2011 Corp I-consolidare; Corp II- DEMOLAT |
25 | Str. Eroilor nr.8 | – | 1 | Primarie- 2 contracte | (ET)- 2000; Revendicat |
26 | Str. Eroilor nr. 34 | – | 2 | Primarie | |
27 | Str. Gradina Veche nr. 2 | – | 2 | Primarie | – consolidare parter |
28 | Str. Grivitei, nr. 37 | – | 2 | Primarie | ET – 2013 |
29 | Str. Iancu Fotea nr. 25 | – | 2 | Proprietar – 2 Primaria – 9 contracte | (ET)-2001; Revendicat, nesolutionat |
30 | Str. Labirint nr. 2 | – | 2 | Primarie | ET – 2013 |
31 | Str. M.Eminescu nr.55 | – | 1 | Proprietar | Lipsa acord proprietar |
32 | Str. M. Eminescu nr. 56 | – | 1 | Proprietar | Lipsa acord proprietar |
33 | Str. Muzicii nr. 48 | – | 1 | Proprietari – 1 Primarie – 2 contr. – 7pers. | (ET)-2001; Restituit partial SC97/A/13.05.2005 |
34 | Str. Movilei nr. 60 | – | 2 | Chiriasi | ET – 2002 |
35 | Str. N. Alexandrescu nr. 61 | – | 1 | Primarie – 4; Proprietari – 2 | Revendicat – Despagubiri D. 2923//SR/31.05.2006 |
36 | Str. N. Holban nr. 13A | – | 3 | Proprietari – 2 Primarie – 6 contracte | (ET)-2001; Nu este in litigiu, nu este revendicat |
37 | Str. Culturii (N Holban) nr. 12 | – | 3 | Primarie | – Dispensar TBC nr. 2; Revendicat |
38 | Str. N. Holban nr. 7 | – | 2 | Primarie | ET – 2013 |
39 | Hotel Dunarea | – | – | – | Pasaj pietonal |
40 | Bloc H – Centru | – | 3 | Primarie | P. T. |
41 | Str. Vultur | – | 4 | Primarie | P. T. |
42 | Str. Aleea Trandafirilor | – | 3 | Primarie | Bloc A; P. T. |
43 | Str. Avantului | – | 4 | Primarie | P. T. |
44 | Str. Plugului nr. 2 | – | 2 | Primarie | |
45 | Rezervoare de inmagazinare statia de pompare Filesti | – | 3 | – | Rezervor 1 – consolidare partiala Rezervor 2 – consolidare |
46 | Str. Romana nr. 50 | – | 2 | Proprietar 2 Primarie – 1 contract | ET – 1997; Nu este in litigiu, nu este revendicat |
47 | Str. Sindicatelor nr. 53 | – | 3 | Primarie – 2 contracte Proprietar – 1 | ET – 2009 |
48 | Str. Sf. Spiridon nr. 2 | – | 2 | Primarie si proprietar | Rexpertizare; ET nr. 118/2013 S.C. MUSAT SRL, Expert:Busila Constantin |
49 | Str. Stiintei nr. 40 | – | 1 | Primarie-3 contracte Proprietar -1 contract | ET – 2008; Consolidare |
50 | Str. Traian nr. 31 | – | 2 | Proprietari – 5 Primarie – 1 contract | (ET)-2000; Nu este in litigiu, nu este revendicat |
51 | Str. Tecuci nr. 125 | – | 2 | Primarie | (corp strada) |
52 | Str. Tecuci nr. 95 | – | 1 | Primarie si proprietar | ET nr. 108/2015 S.C. MUSAT SRL, Expert:Busila Constantin |
53 | Str. Universitatii nr. 7 | – | 1 | Proprietari – 3 Primarie – 6 contracte | ET – 1997; Nu este in litigiu,nu este revendicat lucrari la retelele exterioare |
54 | Str. Zanelor nr.1 | – | 2 | Proprietar + Chirias | (ET)-2001; Revendicat S.C. PROIECT SA, Expert: Mohor Elena |
55 | Str. Zinelor nr. 11 | – | 2 | Primarie | |
56 | Str. Sindicatelor nr. 1-5 | – | 2 | Primarie | Zid de sprijin |
57 | Str. I. L. Caragiale nr. 76 | – | 3 | Primarie | Consolidare |
58 | Bd.-ul Dunarea nr. 90A | – | 4 | Primarie | Punct termic SC 47; nu necesita consolidare |
59 | Str. Serei nr. 6A | – | 4 | Primarie | Punct termic – SC 111; nu necesita consolidare |
Blocuri expertizate:
Nr. crt. | Adresa | An proiect | Risc seismic | Situatie locativa | Observatii |
1 | Str Regiment 11 Siret, bl. C19 | – | 2 | P+4E, proprietar | |
2 | Str Laminoristilor nr. 6, bl. G2 – sc. 1 | – | 4 | S+P+4E | |
3 | Str. Milcov nr. 25, bl. C | – | 2 | P+3E | |
4 | Mazepa I, bl. W3 | – | 3 | S+P+4E | (ET 7057/1994) |
5 | Str. Cezar nr. 20, bl. C | – | 2 | D+P+2 E | |
6 | Str. Regiment 11 Siret nr. 23, bl. E4 | – | 2 | P+4E – 100 ap. | |
7 | Str. Domneasca nr. 18,bl. F | 1958 | 2 | S+P+3-4E;loc + sp. de expozitie; | -pr. 15914/1996 |
8 | Str. Cezar ,bl. C | – | 2 | – | expertizat |
9 | Str. Domneasca nr. 142, bl. B | – | 2 | – | expertizat 1997 |
10 | Str. Domneasca nr.142, bl. A | 1954 | 2 | S+D+P+3E | pr. 5133/2001 |
11 | Tiglina I,bl. C35 | 1962 | 2 | P+4E;60ap.;Ad=3928,74mp | pr. 4294/2000 ;propr. partic. |
12 | Tiglina I, bl. C10 | – | 2 | P+4E | Propr. particulara; Nu avem expertiza |
13 | Tiglina I, bl. C34 | 1962 | 2 | P+4E; 60ap;Ad=3928,7mp | pr. 4174/2000;propr. partic |
14 | Tiglina I,bl. C12 | 1964 | 2 | P+4E;Ad=3806,5mp | pr. 4295/2000; ; Prop. Partic |
15 | Tiglina I,bl. C13 | 1964 | 2 | P+4E;Ad=3806,5mp | pr.4397/2000; propr. partic |
16 | Tiglina I, bl. C30 | 1962 | 2 | P+4E;Ad=3928,74mp | pr.4172/2000;propr. partic. |
17 | Tiglina I,bl. C9 | – | 2 | – | Nu avem expertiza |
18 | Str. Domneasca nr. 19, Bl. C | 1958 | 1 | S+P+3E partial S+P+4E; 24 ap,Ad=3749 mp | |
19 | Bl. M19/Micro 19 | 1976 | 1 | D+P+10E;120ap;Ad=2.111 mp | pr. 3143/1999 ;propr. partic |
20 | Bl. I/Micro 17 | 1969 | 2 | P+4E;72ap;Ad=5.000 mp;71 ap. | propr. partic. |
21 | Str. Navelor nr. 2, Bl. R1 | 1962 | 2 | D+P+4E;36 ap;Ad=2847,4mp | propr. partic |
22 | Bl. C31 – Tiglina I | 1964 | 2 | P+4E;60ap;Ad=3823,25mp | propr. partic. |
23 | Bl. R/Mico 17 | 1969 | 2 | P+4E;80ap;Ad=3982,7-58 ap. | propr. partic |
24 | Bl. G4-Micro 19 | 1972 | 1 | P+4E;285 ap; Ad=4575,32 mp | pr. 6115/2002; propr. partic. |
25 | Bl. C32-Tiglina I | 1963 | 2 | P+4E;60ap;Ad=3928,74mp | pr. 4173/2000; propr. partic. |
26 | Str Aleea Melodiei, nr. 8, bl B8, cartier Mazepa | 1964 | 1 | S+P+4E |
Imobile consolidate:
Nr. crt. | Adresa | An proiect | Risc seismic | Situatie locativa | Observatii |
1 | Str. Iancu Fotea nr.29 | – | – | Primarie-6 contracte | Consolidat; S=573,6 mp |
2 | Str. Ariesului nr. 6 | – | – | SAD (1) Primarie – 9 contracte | Consolidat corp A; S=337 mp |
3 | Str.Parcului nr.8 | – | – | Primaria – 2 contracte | Consolidat; S=384,3 mp |
4 | Str. N. Balcescu nr. 118 | – | – | Proprietari 4 Primarie-4 contracte | Consolidat corp A Consolidat corp B |
5 | Str. Traian nr. 193 | – | – | Proprietar 1 Primarie-2 contracte | Consolidat; S=184 mp |
6 | Str. Universitatii nr. 19 | – | – | Primarie – 4 contracte | Consolidat; S=387,45 mp |
7 | Str. Tecuci nr. 75 | – | – | Chirias | Consolidat; S=625,77 mp |
8 | Str. Cuza nr. 18 | – | – | Proprietar + chirias | Consolidat; S=95,37 mp |
9 | Str. M. Eminescu nr.52 | – | – | Proprietar | Consolidat; S=189 mp |
10 | Str. M. Eminescu nr. 54 | – | – | Proprietar | Consolidat; S=128mp |
11 | Str. M. Eminescu nr. 53 | – | – | Proprietar | Consolidat; S=142mp |
12 | Str. M. Eminescu nr. 57 | – | – | Proprietar | Consolidat; S=81,54 mp |
13 | Str. M. Eminescu nr. 58 | – | – | Proprietar | Consolidat; S=76,38 mp |
14 | Str. Livezeni nr. 13 | – | – | Proprietar | Consolidat; S=85,12 mp |
15 | Str. Razboieni nr. 134 | – | – | Proprietar | Consolidat; S=151 mp |
16 | Baia Comunala | – | – | Primarie | Corp A, B |
17 | Str. Regiment 11 Siret, bl. C20 | – | – | 59 Proprietari/1 chirias | Consolidat |
18 | Str. I. Fotea nr. 27 | – | – | Primarie | Consolidat |
19 | Str. Movilei nr. 81 | – | – | Proprietar | S=200mp |
20 | Str. Cezar nr. 67 | – | – | Proprietar | Consolidat; S=102 mp |
21 | Str. Cuza nr. 35 | – | – | Primarie | Consolidat; S=576,38 mp |
22 | Str. Columb nr. 26 | – | – | primarie | Consolidat |
23 | Str. Universitatii nr. 13b | – | – | Primarie + proprietar | Consolidat propr. primariei |
24 | Str. C. Columb nr. 26 | – | – | Primarie | Consolidare corpuri principale/Demolare anexa |
25 | Str. Cuza nr. 30 | – | – | Primarie | |
26 | Str. Dr. Carnabel, nr. 21 | – | – | Primarie | |
27 | Str. Dr. Carnabel nr. 23 | – | – | Proprietar | |
28 | Str Romana nr 45-47 | – | – | Primarie | |
29 | Str. Regiment 11 Siret – Bloc C20 | – | – | proprietari | |
30 | Str. Domneasca | – | – | – | Monumentul eroilor Revolutiei |
Sursa: manualdeutilizare.com
- Ce trebuie să știi despre menținerea sănătății bebelușului tău în sezonul rece
- Vrei sărbători fără griji în acest an? Apelează la o firmă de curăţenie!
- Cum echipezi inteligent o bucătărie cu suprafață mică?
- 8 direcții pentru marketingul unui restaurant
- Top 10 cofetării din Galați pe care trebuie să le încerci
Sunt multe clădiri cu risc seismic ridicat în Galați, foarte multe!
Doamne ferește! Să nu fie nevoie!
Faceți ceva cu vechea Primărie